Resumo
SPORTING CP-GC ODIVELAS (Folha oficial de Jogo)
| Ranking | Jogador | Clube | NºFED: | Golos | NºGCO: | Modalidade | Escalao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | CIPA:244444 | 2 | GCO:2764 | Andebol | Sub16 |
| 2 | ![]() | ![]() | CIPA:243012 | 2 | GCO:2678 | Andebol | Sub16 |
| 3 | ![]() | ![]() | CIPA:231059 | 1 | GCO:2900 | Andebol | Sub16 |
| 4 | ![]() | ![]() | CIPA:245561 | 1 | CGO:2877 | Andebol | Sub16 |
| 5 | ![]() | ![]() | CIPA:249258 | 1 | GCO:3052 | Andebol | Sub16 |
| 6 | ![]() | ![]() | CIPA:247874 | 0 | GCO:2980 | Andebol | Sub16 |
| 7 | ![]() | ![]() | CIPA:248985 | 0 | GCO:3148 | Andebol | Sub16 |
| 8 | ![]() | ![]() | CIPA:229142 | 0 | GCO:2358 | Andebol | Sub16 |
| 9 | ![]() | - | CIPA:247157 | 0 | GCO:2884 | Andebol | Sub16 |
| 10 | ![]() | ![]() | CIPA:228034 | 0 | GCO:2318 | Andebol | Sub16 |
| 11 | ![]() | ![]() | CIPA:249003 | 0 | GCO:3069 | Andebol | Sub16 |
| 12 | ![]() | ![]() | CIPA:244512 | 0 | GCO:2844 | Andebol | Sub16 |
| 13 | ![]() | ![]() | CIPA:235378 | 0 | GCO:2548 | Andebol | Sub16 |
| 14 | ![]() | ![]() | CIPA:249262 | 0 | GCO:3041 | Andebol | Sub16 |
| 15 | ![]() | ![]() | CIPA:239560 | 0 | GCO:2359 | Andebol | Sub14 |




