PATINAGEM-Pré-Competição
| # | Jogador | Clube | Date of Birth | Idade | NºFED: | NºGCO: | Modalidade | Escalao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78991 | ![]() | ![]() | 10/Nov/2004 | 21 | FPP:78991 | GCO:2532 | Patinagem Artística | Senior |
| 72530 | ![]() | ![]() | 19/Jul/2005 | 21 | FPP:72530 | GCO:2526 | Patinagem Artística | Junior |
| 76297 | ![]() | ![]() | 13/Jul/2004 | 22 | FPP:76297 | GCO:2603 | Patinagem Artística | Senior |
| 78698 | ![]() | ![]() | 06/Mai/2010 | 16 | FPP:78698 | GCO:2604 | Patinagem Artística | Iniciado |
| 78714 | ![]() | ![]() | 06/Mar/2010 | 16 | FPP:78714 | GCO:2608 | Patinagem Artística | Iniciado |
| 80053 | ![]() | ![]() | 07/Out/2009 | 16 | FPP:80053 | GCO:2549 | Patinagem Artística | Cadete |
| 82666 | ![]() | ![]() | 30/Out/2008 | 17 | FPP:82666 | GCO:2513 | Patinagem Artística | Cadete |
| 82667 | ![]() | ![]() | 28/Ago/2012 | 13 | FPP:82667 | GCO:2512 | Patinagem Artística | Infantil |
| 83426 | ![]() | ![]() | 06/Dez/2005 | 20 | FPP:83426 | GCO:2617 | Patinagem Artística | Junior |
| 83429 | ![]() | ![]() | 05/Mar/2007 | 19 | FPP:83429 | GCO:2611 | Patinagem Artística | Juvenil |
| 83798 | ![]() | ![]() | 23/Fev/2009 | 17 | FEP:83798 | GCO:2588 | Patinagem Artística | Cadete |
| 83799 | ![]() | ![]() | 23/Fev/2009 | 17 | FPP:83799 | GCO:2589 | Patinagem Artística | Cadete |
| 84171 | ![]() | ![]() | 14/Nov/2011 | 14 | FPP:84171 | GCO:2616 | Patinagem Artística | Iniciado |
| 84302 | ![]() | ![]() | 24/Set/2009 | 16 | FPP:84302 | GCO:2605 | Patinagem Artística | Cadete |
| 85185 | ![]() | ![]() | 13/Dez/2011 | 14 | FPP:85185 | GCO:2614 | Patinagem Artística | Iniciado |
| 85187 | ![]() | ![]() | 16/Jun/2010 | 16 | FPP:85187 | GCO:2619 | Patinagem Artística | Iniciado |
| 85462 | ![]() | ![]() | 29/Jan/2010 | 16 | FPP:85462 | GCO:2542 | Patinagem Artística | Iniciado |
| 86832 | ![]() | ![]() | 26/Ago/2007 | 18 | FPP:86832 | GCO:2407 | Patinagem Artística | Juvenil |
| 87456 | ![]() | ![]() | 19/Out/2009 | 16 | FPP:87456 | GCO:2533 | Patinagem Artística | Cadete |
| 87457 | ![]() | ![]() | 07/Abr/2014 | 12 | FPP:87457 | GCO:2534 | Patinagem Artística | Banjamim |
| 87458 | ![]() | ![]() | 18/Abr/2009 | 17 | FPP:87548 | GCO:2625 | Patinagem Artística | Cadete |
| 87548 | ![]() | ![]() | 20/Nov/2006 | 19 | FPP:87548 | GCO:2606 | Patinagem Artística | Cadete |
| 87550 | ![]() | ![]() | 25/Mai/2010 | 16 | FPP:87550 | GCO:2541 | Patinagem Artística | Iniciado |
| 90838 | ![]() | ![]() | 29/Jan/2010 | 16 | FPP:90838 | GCO:2593 | Patinagem Artística | Iniciado |
| 90841 | ![]() | ![]() | 31/Mar/2013 | 13 | FPP:90841 | GCO:2607 | Patinagem Artística | Infantil |


