ANDEBOL PO.08 - Campeonato Nacional Sub16 M
| Ranking | Jogador | Clube | Idade | NºFED: | Golos | NºGCO: | Modalidade | Escalao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:244444 | 2 | GCO:2764 | Andebol | Sub16 |
| 2 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:243012 | 2 | GCO:2678 | Andebol | Sub16 |
| 3 | ![]() | ![]() | 17 | CIPA:231059 | 1 | GCO:2900 | Andebol | Sub16 |
| 4 | ![]() | ![]() | 17 | CIPA:245561 | 1 | CGO:2877 | Andebol | Sub16 |
| 5 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:249258 | 1 | GCO:3052 | Andebol | Sub16 |
| 6 | ![]() | ![]() | 17 | CIPA:247874 | 0 | GCO:2980 | Andebol | Sub16 |
| 7 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:248985 | 0 | GCO:3148 | Andebol | Sub16 |
| 8 | ![]() | ![]() | 18 | CIPA:229142 | 0 | GCO:2358 | Andebol | Sub16 |
| 9 | ![]() | ![]() | 19 | CIPA:228034 | 0 | GCO:2318 | Andebol | Sub16 |
| 10 | ![]() | ![]() | 17 | CIPA:249003 | 0 | GCO:3069 | Andebol | Sub16 |
| 11 | ![]() | ![]() | 17 | CIPA:244512 | 0 | GCO:2844 | Andebol | Sub16 |
| 12 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:235378 | 0 | GCO:2548 | Andebol | Sub16 |
| 13 | ![]() | ![]() | 15 | CIPA:249262 | 0 | GCO:3041 | Andebol | Sub16 |
| 14 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:239560 | 0 | GCO:2359 | Andebol | Sub14 |









