ANDEBOL-CAMP.NACIONAL SUB14-Fase Outono-SerieC
Ver ClassificaçãoAND-CAM.NACIONAL-SUB14-FASE OUTONO-SERIE C
–
AND-CAMP.NACIONAL SUB14-FASE FINAL-GRUPO 2
Ver Classificação| Ranking | Jogador | Clube | Idade | NºFED: | Golos | NºGCO: | Modalidade | Escalao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 15 | CIPA:249262 | 8 | GCO:3041 | Andebol | Sub16 |
| 2 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:249258 | 5 | GCO:3052 | Andebol | Sub16 |
| 3 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:243012 | 4 | GCO:2678 | Andebol | Sub16 |
| 4 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:235378 | 2 | GCO:2548 | Andebol | Sub16 |
| 5 | ![]() | ![]() | 15 | CIPA:249259 | 1 | GCO:3054 | Andebol | Sub14 |
| 6 | ![]() | ![]() | 14 | CIPA:244314 | 0 | GCO:2847 | Andebol | Sub14 |
| 7 | ![]() | ![]() | 14 | CIPA:249399 | 0 | GCO:3015 | Andebol | Sub14 |
| 8 | ![]() | ![]() | 11 | CIPA:244430 | 0 | GCO:2778 | Andebol | Sub14 |
| 9 | ![]() | ![]() | 13 | CIPA:245026 | 0 | GCO:2862 | Andebol | Sub14 |
| 10 | ![]() | ![]() | 14 | CIPA:241044 | 0 | GCO:2377 | Andebol | Sub14 |
| 11 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:249260 | 0 | GCO:3043 | Andebol | Sub14 |
| 12 | ![]() | ![]() | 14 | CIPA:246443 | 0 | GCO:2921 | Andebol | Sub14 |
| 13 | ![]() | ![]() | 14 | CIPA:240540 | 0 | GCO:2514 | Andebol | Sub14 |
| 14 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:240724 | 0 | GCO:2364 | Andebol | Sub14 |
| 15 | ![]() | ![]() | 15 | CIPA:249256 | 0 | GCO:3083 | Andebol | Sub14 |
| 16 | ![]() | ![]() | 13 | CIPA:244754 | 0 | GCO:2776 | Andebol | Sub14 |
| 17 | ![]() | ![]() | 15 | CIPA:242285 | 0 | GCO:2637 | Andebol | Sub14 |
| 18 | ![]() | ![]() | 14 | CIPA:249257 | 0 | GCO:3071 | Andebol | Sub14 |
| 19 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:249261 | 0 | GCO:3039 | Andebol | Sub14 |
| 20 | ![]() | ![]() | 16 | CIPA:239560 | 0 | GCO:2359 | Andebol | Sub14 |

















