Resumo
| Ranking | Jogador | Clube | Posição | NºFED: | Golos | NºGCO: | Modalidade | Escalao | Altura | peso | Titular | Ratio Vitorias | Ratio Empates | Ratio Derrotas | GPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:55414 | 1 | GCO:2758 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.13 |
| 2 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:63586 | 2 | GCO:2733 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.40 |
| 3 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:57173 | 3 | GCO:3117 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Guardaredes | FPP:85735 | 0 | GCO:3118 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:61176 | 7 | GCO:3115 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:76326 | 0 | GCO:3116 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:80421 | 0 | GCO:2727 | Hoquei Patins | SENIORES F | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Guardaredes | FPP:77317 | 0 | GCO:2759 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:63425 | 1 | GCO:3114 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | FPP:66000 | 0 | GCO:2933 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 11 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:85277 | 0 | GCO:3073 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ![]() | ![]() | Jog.de pista | FPP:63520 | 1 | GCO:2760 | Hoquei Patins | Seniores F | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




