HOQUEI PATINS – Plantel CR Sub19 – 2ªDIV-1ªFase A
| # | Jogador | Date of Birth | Idade | NºFED: | Golos | NºGCO: | Titular | GPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21/Set/2005 | 20 | FPP:80420 | 0 | GCO:3024 | 6 | 0.00 |
| 5 | ![]() | 12/Dez/2005 | 20 | FPP:70056 | 0 | GCO:2452 | 2 | 0.00 |
| 6 | ![]() | 27/Jun/2006 | 20 | FPP:76647 | 5 | GCO:2452 | 4 | 1.25 |
| 7 | ![]() | 22/Jul/2006 | 20 | FPP:76650 | 1 | GCO:2444 | 6 | 0.17 |
| 9 | ![]() | 13/Nov/2005 | 20 | FPP:74858 | 2 | GCO:2735 | 6 | 0.33 |
| 13 | ![]() | 31/Dez/2005 | 20 | FPP:69338 | 1 | GCO:3110 | 5 | 0.20 |
| 27 | ![]() | 24/Out/2007 | 18 | FPP:79597 | 0 | GCO:2691 | 1 | 0.00 |
| 29 | ![]() | 31/Out/2005 | 20 | FPP:89172 | 0 | GCO:2459 | 2 | 0.00 |
| 62 | ![]() | 11/Ago/2008 | 17 | FPP:87207 | 0 | GCO:2471 | 1 | 0.00 |
| 72 | ![]() | 30/Set/2006 | 19 | FPP:67977 | 0 | GCO:2453 | 1 | 0.00 |

