ANDEBOL - Campeonato Nacional 3ªDIVISÃO-1FASE-ZONA 4
| Data | Recinto | Hora/Resultado | Visitante | Recinto |
|---|---|---|---|---|
| GC ODIVELAS | 25 - 39 | |||
| CDE CAMÕES | 37 - 34 |
Plantel do GCODIVELAS para esta Época
Ver jogadores todos| Ranking | Jogador | Clube | Idade | NºFED: | Golos | NºGCO: | GPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 29 | CIPA:194079 | 0 | GCO:3112 | 0.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | 23 | CIPA:220697 | 5 | - | 5.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | 24 | CIPA:220696 | 10 | - | 10.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | 36 | CIPA:139342 | 0 | - | 0.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | 22 | CIPA:223312 | 0 | - | 0.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | 23 | CIPA:210956 | 4 | - | 4.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | 45 | CIPA:107873 | 0 | GCO:2173 | 0.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | 32 | CIPA:249398 | 0 | GCO:3086 | 0.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | 27 | CIPA:185592 | 0 | GCO:2018 | 0.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | 35 | CIPA:244510 | 3 | GCO:2752 | 3.00 |
| 11 | ![]() | ![]() | 25 | CIPA:224530 | 0 | CGO:3099 | 0.00 |



















